Versions | Aspirateur | Hits | Pourcentage | |
MSIE | | 3859 | 10.4 % | |
| Msie 10.0 | Non | 227 | 0.6 % |
|
| Msie 9.0 | Non | 379 | 1 % |
|
| Msie 8.0 | Non | 267 | 0.7 % |
|
| Msie 7.0 | Non | 11 | 0 % |
|
| Msie 7.00 | Non | 180 | 0.4 % |
|
| Msie 6.0 | Non | 480 | 1.2 % |
|
| Msie 6.00 | Non | 169 | 0.4 % |
|
| Msie 5.5 | Non | 70 | 0.1 % |
|
| Msie 5.01 | Non | 1363 | 3.6 % |
|
| Msie 5.00 | Non | 170 | 0.4 % |
|
| Msie 5.0 | Non | 36 | 0 % |
|
| Msie 4.01 | Non | 1 | 0 % |
|
| Msie 4.00 | Non | 167 | 0.4 % |
|
| Msie 3.02 | Non | 13 | 0 % |
|
| Msie 3.00 | Non | 147 | 0.3 % |
|
| Msie 2.0 | Non | 19 | 0 % |
|
| Msie 2.00 | Non | 161 | 0.4 % |
|
FIREFOX | | 8460 | 22.8 % | |
| Firefox 86.0 | Non | 1 | 0 % |
|
| Firefox 85.0 | Non | 5 | 0 % |
|
| Firefox 84.0 | Non | 1133 | 3 % |
|
| Firefox 83.0 | Non | 2400 | 6.4 % |
|
| Firefox 82.0 | Non | 48 | 0.1 % |
|
| Firefox 81.0 | Non | 32 | 0 % |
|
| Firefox 80.0 | Non | 13 | 0 % |
|
| Firefox 79.0 | Non | 8 | 0 % |
|
| Firefox 78.0 | Non | 158 | 0.4 % |
|
| Firefox 77.0 | Non | 11 | 0 % |
|
| Firefox 76.0 | Non | 21 | 0 % |
|
| Firefox 75.0 | Non | 21 | 0 % |
|
| Firefox 74.0 | Non | 9 | 0 % |
|
| Firefox 73.0 | Non | 25 | 0 % |
|
| Firefox 72.0 | Non | 72 | 0.1 % |
|
| Firefox 71.0 | Non | 7 | 0 % |
|
| Firefox 70.0 | Non | 6 | 0 % |
|
| Firefox 69.0 | Non | 13 | 0 % |
|
| Firefox 68.0 | Non | 57 | 0.1 % |
|
| Firefox 67.0 | Non | 8 | 0 % |
|
| Firefox 66.0 | Non | 44 | 0.1 % |
|
| Firefox 65.0 | Non | 18 | 0 % |
|
| Firefox 64.0 | Non | 45 | 0.1 % |
|
| Firefox 63.0 | Non | 1 | 0 % |
|
| Firefox 62.0 | Non | 1 | 0 % |
|
| Firefox 61.0 | Non | 3 | 0 % |
|
| Firefox 60.0.2 | Non | 1 | 0 % |
|
| Firefox 60.0 | Non | 40 | 0.1 % |
|
| Firefox 59.0 | Non | 5 | 0 % |
|
| Firefox 58.0 | Non | 23 | 0 % |
|
| Firefox 57.0 | Non | 28 | 0 % |
|
| Firefox 56.0 | Non | 2 | 0 % |
|
| Firefox 55.0 | Non | 3 | 0 % |
|
| Firefox 54.0 | Non | 5 | 0 % |
|
| Firefox 53.0 | Non | 70 | 0.1 % |
|
| Firefox 52.7.3 | Non | 1 | 0 % |
|
| Firefox 52.6.0 | Non | 1 | 0 % |
|
| Firefox 52.5.0 | Non | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.4.0 | Non | 3 | 0 % |
|
| Firefox 52.0.2 | Non | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.0 | Non | 40 | 0.1 % |
|
| Firefox 51.0.1 | Non | 1 | 0 % |
|
| Firefox 51.0 | Non | 423 | 1.1 % |
|
| Firefox 50.0.2 | Non | 2 | 0 % |
|
| Firefox 50.0 | Non | 477 | 1.2 % |
|
| Firefox 49.0 | Non | 458 | 1.2 % |
|
| Firefox 48.0 | Non | 438 | 1.1 % |
|
| Firefox 47.0 | Non | 451 | 1.2 % |
|
| Firefox 46.0 | Non | 444 | 1.1 % |
|
| Firefox 45.0 | Non | 454 | 1.2 % |
|
| Firefox 44.0 | Non | 10 | 0 % |
|
| Firefox 42.0 | Non | 80 | 0.2 % |
|
| Firefox 41.0 | Non | 1 | 0 % |
|
| Firefox 40.1 | Non | 68 | 0.1 % |
|
| Firefox 40.0 | Non | 3 | 0 % |
|
| Firefox 39.0 | Non | 1 | 0 % |
|
| Firefox 38.9 | Non | 2 | 0 % |
|
| Firefox 38.0.5 | Non | 1 | 0 % |
|
| Firefox 38.0 | Non | 3 | 0 % |
|
| Firefox 37.0 | Non | 2 | 0 % |
|
| Firefox 36.0 | Non | 4 | 0 % |
|
| Firefox 35.0 | Non | 13 | 0 % |
|
| Firefox 34.0 | Non | 1 | 0 % |
|
| Firefox 33.0 | Non | 3 | 0 % |
|
| Firefox 28.0 | Non | 6 | 0 % |
|
| Firefox 25.0 | Non | 1 | 0 % |
|
| Firefox 15.0 | Non | 22 | 0 % |
|
| Firefox 11.0 | Non | 683 | 1.8 % |
|
| Firefox 5.0 | Non | 1 | 0 % |
|
| Firefox 3.6.28 | Non | 2 | 0 % |
|
| Firefox 3.6.13 | Non | 1 | 0 % |
|
| Firefox 3.6.11 | Non | 1 | 0 % |
|
| Firefox 3.6.8 | Non | 2 | 0 % |
|
| Firefox 3.5.2 | Non | 3 | 0 % |
|
| Firefox 3.0.8 | Non | 1 | 0 % |
|
| Firefox 3.0.7 | Non | 13 | 0 % |
|
| Firefox 3.0 | Non | 1 | 0 % |
|
| Firefox 2.0.0.13 | Non | 1 | 0 % |
|
| Firefox 2.0.0.6 | Non | 28 | 0 % |
|
NETSCAPE | | 39 | 0.1 % | |
| Netscape 5.0 | Non | 25 | 0 % |
|
| Netscape 4.79 | Non | 4 | 0 % |
|
| Netscape 4.76 | Non | 3 | 0 % |
|
| Netscape 3.0 | Non | 7 | 0 % |
|
| Netscape 0.91 | Non | 1 | 0 % |
|
OPERA | | 121 | 0.3 % | |
| Opera 9.80 | Non | 96 | 0.2 % |
|
| Opera 9.01 | Non | 3 | 0 % |
|
| Opera 9.00 | Non | 10 | 0 % |
|
| Opera 9.0 | Non | 9 | 0 % |
|
| Opera 8.01 | Non | 2 | 0 % |
|
| Opera 7.54 | Non | 3 | 0 % |
|
SAFARI | | 1576 | 4.2 % | |
| Safari 14.2 | Non | 3 | 0 % |
|
| Safari 14.0.3 | Non | 1 | 0 % |
|
| Safari 14.0.2 | Non | 77 | 0.2 % |
|
| Safari 14.0.1 | Non | 415 | 1.1 % |
|
| Safari 14.0 | Non | 107 | 0.2 % |
|
| Safari 13.6 | Non | 4 | 0 % |
|
| Safari 13.5.1 | Non | 1 | 0 % |
|
| Safari 13.1.2 | Non | 153 | 0.4 % |
|
| Safari 13.1.1 | Non | 14 | 0 % |
|
| Safari 13.1 | Non | 46 | 0.1 % |
|
| Safari 13.0.5 | Non | 32 | 0 % |
|
| Safari 13.0.4 | Non | 7 | 0 % |
|
| Safari 13.0.3 | Non | 4 | 0 % |
|
| Safari 13.0.1 | Non | 6 | 0 % |
|
| Safari 12.1.2 | Non | 50 | 0.1 % |
|
| Safari 12.1.1 | Non | 13 | 0 % |
|
| Safari 12.1 | Non | 1 | 0 % |
|
| Safari 12.0 | Non | 84 | 0.2 % |
|
| Safari 11.1.2 | Non | 24 | 0 % |
|
| Safari 11.1.1 | Non | 11 | 0 % |
|
| Safari 11.0.3 | Non | 14 | 0 % |
|
| Safari 11.0.2 | Non | 6 | 0 % |
|
| Safari 11.0.1 | Non | 5 | 0 % |
|
| Safari 11.0 | Non | 103 | 0.2 % |
|
| Safari 10.3.3.3216 | Non | 2 | 0 % |
|
| Safari 10.1.2 | Non | 3 | 0 % |
|
| Safari 10.0 | Non | 22 | 0 % |
|
| Safari 9.0 | Non | 27 | 0 % |
|
| Safari 8.0 | Non | 3 | 0 % |
|
| Safari 7.1.3 | Non | 1 | 0 % |
|
| Safari 7.0 | Non | 3 | 0 % |
|
| Safari 6.0.4 | Non | 2 | 0 % |
|
| Safari 6.0.3 | Non | 2 | 0 % |
|
| Safari 6.0.2 | Non | 5 | 0 % |
|
| Safari 6.0 | Non | 6 | 0 % |
|
| Safari 5.1.9 | Non | 3 | 0 % |
|
| Safari 5.1.8 | Non | 3 | 0 % |
|
| Safari 5.1.7 | Non | 3 | 0 % |
|
| Safari 5.1 | Non | 6 | 0 % |
|
| Safari 5.0.6 | Non | 3 | 0 % |
|
| Safari 5.0.2 | Non | 4 | 0 % |
|
| Safari ? | Non | 307 | 0.8 % |
|
CHROME | | 9122 | 24.6 % | |
| Chrome 89.0.4370.0 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 89.0.4366.0 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 89.0.4359.0 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 89.0.4357.0 | Non | 4 | 0 % |
|
| Chrome 89.0.4355.0 | Non | 6 | 0 % |
|
| Chrome 89.0.4354.0 | Non | 3 | 0 % |
|
| Chrome 88.0.4324.50 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 88.0.4324.41 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 88.0.4240.193 | Non | 81 | 0.2 % |
|
| Chrome 87.0.4280.109 | Non | 4 | 0 % |
|
| Chrome 87.0.4280.101 | Non | 749 | 2 % |
|
| Chrome 87.0.4280.88 | Non | 1185 | 3.1 % |
|
| Chrome 87.0.4280.86 | Non | 43 | 0.1 % |
|
| Chrome 87.0.4280.67 | Non | 216 | 0.5 % |
|
| Chrome 87.0.4280.66 | Non | 153 | 0.4 % |
|
| Chrome 86.0.4240.199 | Non | 30 | 0 % |
|
| Chrome 86.0.4240.198 | Non | 688 | 1.8 % |
|
| Chrome 86.0.4240.193 | Non | 4 | 0 % |
|
| Chrome 86.0.4240.185 | Non | 35 | 0 % |
|
| Chrome 86.0.4240.183 | Non | 14 | 0 % |
|
| Chrome 86.0.4240.114 | Non | 4 | 0 % |
|
| Chrome 86.0.4240.111 | Non | 45 | 0.1 % |
|
| Chrome 86.0.4240.110 | Non | 17 | 0 % |
|
| Chrome 86.0.4240.99 | Non | 18 | 0 % |
|
| Chrome 86.0.4240.75 | Non | 19 | 0 % |
|
| Chrome 86.0.4240.16 | Non | 5 | 0 % |
|
| Chrome 86.0.4240.0 | Non | 4 | 0 % |
|
| Chrome 86.0.0.0 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 85.0.4183.162 | Non | 3 | 0 % |
|
| Chrome 85.0.4183.127 | Non | 59 | 0.1 % |
|
| Chrome 85.0.4183.121 | Non | 22 | 0 % |
|
| Chrome 85.0.4183.108 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 85.0.4183.102 | Non | 54 | 0.1 % |
|
| Chrome 85.0.4183.101 | Non | 3 | 0 % |
|
| Chrome 85.0.4183.83 | Non | 8 | 0 % |
|
| Chrome 85.0.4183.81 | Non | 10 | 0 % |
|
| Chrome 84.0.4147.135 | Non | 26 | 0 % |
|
| Chrome 84.0.4147.125 | Non | 15 | 0 % |
|
| Chrome 84.0.4147.111 | Non | 8 | 0 % |
|
| Chrome 84.0.4147.105 | Non | 22 | 0 % |
|
| Chrome 84.0.4147.89 | Non | 6 | 0 % |
|
| Chrome 84.0.4143.7 | Non | 20 | 0 % |
|
| Chrome 83.0.4103.116 | Non | 10 | 0 % |
|
| Chrome 83.0.4103.106 | Non | 249 | 0.6 % |
|
| Chrome 83.0.4103.101 | Non | 11 | 0 % |
|
| Chrome 83.0.4103.97 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 83.0.4103.96 | Non | 6 | 0 % |
|
| Chrome 83.0.4103.83 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 83.0.4103.61 | Non | 716 | 1.9 % |
|
| Chrome 83.0.4103.44 | Non | 111 | 0.2 % |
|
| Chrome 83.0.4103.34 | Non | 176 | 0.4 % |
|
| Chrome 83.0.4103.24 | Non | 98 | 0.2 % |
|
| Chrome 83.0.4103.14 | Non | 63 | 0.1 % |
|
| Chrome 83.0.4103.7 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 83.0.4103.0 | Non | 45 | 0.1 % |
|
| Chrome 83.0.4102.0 | Non | 54 | 0.1 % |
|
| Chrome 83.0.4100.3 | Non | 42 | 0.1 % |
|
| Chrome 83.0.4099.2 | Non | 52 | 0.1 % |
|
| Chrome 83.0.4098.0 | Non | 48 | 0.1 % |
|
| Chrome 83.0.4096.0 | Non | 71 | 0.1 % |
|
| Chrome 83.0.4093.3 | Non | 99 | 0.2 % |
|
| Chrome 83.0.4089.0 | Non | 57 | 0.1 % |
|
| Chrome 83.0.4087.0 | Non | 45 | 0.1 % |
|
| Chrome 83.0.4086.0 | Non | 115 | 0.3 % |
|
| Chrome 81.4.3991.125 | Non | 121 | 0.3 % |
|
| Chrome 81.0.4044.142 | Non | 5 | 0 % |
|
| Chrome 81.0.4044.138 | Non | 67 | 0.1 % |
|
| Chrome 81.0.4044.129 | Non | 114 | 0.3 % |
|
| Chrome 81.0.4044.113 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 81.0.4044.111 | Non | 13 | 0 % |
|
| Chrome 81.0.4044.96 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 81.0.4044.92 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 80.0.3987.163 | Non | 7 | 0 % |
|
| Chrome 80.0.3987.162 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 80.0.3987.149 | Non | 74 | 0.1 % |
|
| Chrome 80.0.3987.132 | Non | 17 | 0 % |
|
| Chrome 80.0.3987.122 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 80.0.3987.119 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 80.0.3987.117 | Non | 5 | 0 % |
|
| Chrome 80.0.3987.99 | Non | 69 | 0.1 % |
|
| Chrome 80.0.3987.87 | Non | 5 | 0 % |
|
| Chrome 80.0.3987.0 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 79.0.4100.0 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 79.0.3945.136 | Non | 34 | 0 % |
|
| Chrome 79.0.3945.130 | Non | 19 | 0 % |
|
| Chrome 79.0.3945.117 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 79.0.3945.116 | Non | 15 | 0 % |
|
| Chrome 79.0.3945.93 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 79.0.3945.88 | Non | 22 | 0 % |
|
| Chrome 79.0.3945.79 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 79.0 | Non | 21 | 0 % |
|
| Chrome 78.0.3904.108 | Non | 101 | 0.2 % |
|
| Chrome 78.0.3904.97 | Non | 4 | 0 % |
|
| Chrome 78.0.3904.96 | Non | 14 | 0 % |
|
| Chrome 78.0.3882.0 | Non | 4 | 0 % |
|
| Chrome 77.0.3865.116 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 77.0.3865.93 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 77.0.3865.92 | Non | 9 | 0 % |
|
| Chrome 77.0.3865.90 | Non | 66 | 0.1 % |
|
| Chrome 76.0.3809.137 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 76.0.3809.136 | Non | 5 | 0 % |
|
| Chrome 76.0.3809.132 | Non | 21 | 0 % |
|
| Chrome 76.0.3809.111 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 76.0.3809.100 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 76.0.3809.71 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 75.0.3770.144 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 75.0.3770.143 | Non | 11 | 0 % |
|
| Chrome 75.0.3770.142 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 75.0.3770.101 | Non | 5 | 0 % |
|
| Chrome 75.0.3770.100 | Non | 92 | 0.2 % |
|
| Chrome 74.0.3729.169 | Non | 542 | 1.4 % |
|
| Chrome 74.0.3729.157 | Non | 6 | 0 % |
|
| Chrome 74.0.3729.136 | Non | 32 | 0 % |
|
| Chrome 74.0.3729.134 | Non | 10 | 0 % |
|
| Chrome 74.0.3024.41 | Non | 3 | 0 % |
|
| Chrome 73.0.3683.90 | Non | 6 | 0 % |
|
| Chrome 73.0.3683.86 | Non | 6 | 0 % |
|
| Chrome 72.0.3626.121 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 72.0.3626.109 | Non | 16 | 0 % |
|
| Chrome 71.0.3578.141 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 71.0.3578.99 | Non | 13 | 0 % |
|
| Chrome 71.0.3578.98 | Non | 12 | 0 % |
|
| Chrome 71.0.3578.80 | Non | 10 | 0 % |
|
| Chrome 70.0.3538.110 | Non | 85 | 0.2 % |
|
| Chrome 70.0.3538.103 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 70.0.3538.102 | Non | 11 | 0 % |
|
| Chrome 70.0.3538.80 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 70.0.3538.77 | Non | 3 | 0 % |
|
| Chrome 70.0.3538.64 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 69.0.3947.100 | Non | 3 | 0 % |
|
| Chrome 69.0.3497.100 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 69.0.3497.92 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 69.0.3451.0 | Non | 12 | 0 % |
|
| Chrome 69.0.3444.0 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 68.0.3440.106 | Non | 16 | 0 % |
|
| Chrome 68.0.3440.91 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 68.0.3440.84 | Non | 10 | 0 % |
|
| Chrome 68.0.3440.75 | Non | 4 | 0 % |
|
| Chrome 68.0.3440.15 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 68.0.3432.3 | Non | 5 | 0 % |
|
| Chrome 68.0.3415.0 | Non | 5 | 0 % |
|
| Chrome 67.0.3396.99 | Non | 14 | 0 % |
|
| Chrome 67.0.3396.87 | Non | 92 | 0.2 % |
|
| Chrome 67.0.3396.79 | Non | 27 | 0 % |
|
| Chrome 67.0.3396.62 | Non | 28 | 0 % |
|
| Chrome 67.0.3396.40 | Non | 7 | 0 % |
|
| Chrome 67.0.3396.10 | Non | 4 | 0 % |
|
| Chrome 67.0.3393.4 | Non | 4 | 0 % |
|
| Chrome 67.0.3371.0 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 66.0.3450.0 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 66.0.3359.181 | Non | 77 | 0.2 % |
|
| Chrome 66.0.3359.170 | Non | 52 | 0.1 % |
|
| Chrome 66.0.3359.139 | Non | 36 | 0 % |
|
| Chrome 66.0.3359.126 | Non | 13 | 0 % |
|
| Chrome 66.0.3359.117 | Non | 39 | 0.1 % |
|
| Chrome 66.0.3359.81 | Non | 13 | 0 % |
|
| Chrome 65.0.3325.183 | Non | 5 | 0 % |
|
| Chrome 65.0.3325.181 | Non | 48 | 0.1 % |
|
| Chrome 65.0.3325.162 | Non | 15 | 0 % |
|
| Chrome 65.0.3325.146 | Non | 10 | 0 % |
|
| Chrome 64.0.3282.186 | Non | 9 | 0 % |
|
| Chrome 64.0.3282.167 | Non | 7 | 0 % |
|
| Chrome 64.0.3282.140 | Non | 37 | 0 % |
|
| Chrome 64.0.3282.137 | Non | 5 | 0 % |
|
| Chrome 64.0.3282.119 | Non | 16 | 0 % |
|
| Chrome 63.0.3239.132 | Non | 62 | 0.1 % |
|
| Chrome 63.0.3239.108 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 63.0.3239.84 | Non | 12 | 0 % |
|
| Chrome 63.0.3237.0 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 62.0.3202.94 | Non | 5 | 0 % |
|
| Chrome 62.0.3202.84 | Non | 10 | 0 % |
|
| Chrome 61.0.3163.100 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 61.0.3163.79 | Non | 9 | 0 % |
|
| Chrome 60.0.3112.116 | Non | 5 | 0 % |
|
| Chrome 60.0.3112.113 | Non | 6 | 0 % |
|
| Chrome 60.0.3112.107 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 60.0.3112.101 | Non | 17 | 0 % |
|
| Chrome 60.0.3112.90 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 59.0.3071.125 | Non | 21 | 0 % |
|
| Chrome 59.0.3071.115 | Non | 15 | 0 % |
|
| Chrome 59.0.3071.104 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 58.0.3029.110 | Non | 10 | 0 % |
|
| Chrome 57.0.2987.133 | Non | 4 | 0 % |
|
| Chrome 57.0.2987.108 | Non | 67 | 0.1 % |
|
| Chrome 57.0.2987.98 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2986.62 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2986.59 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2986.31 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2986.23 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2986.10 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2986.6 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2986.2 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2985.30 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2984.67 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2984.25 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2984.3 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2983.33 | Non | 4 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2983.18 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2982.36 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2982.26 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2982.20 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2981.97 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2981.69 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2981.28 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2980.44 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2980.29 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2978.47 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2978.21 | Non | 4 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2977.94 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2977.72 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2977.69 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2977.64 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2977.41 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2976.77 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2975.97 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2975.26 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2974.75 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2974.11 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2972.66 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2972.55 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2972.28 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2971.63 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2970.24 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2970.17 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2969.64 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2969.53 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2969.38 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2969.35 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2968.73 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2968.66 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2968.27 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2968.24 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2967.60 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2966.79 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2966.38 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2966.34 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2964.41 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2964.29 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2963.40 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2963.33 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2963.9 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2962.98 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2962.89 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2962.75 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2962.55 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2962.53 | Non | 4 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2962.15 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2961.68 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2961.53 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2961.6 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2960.52 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2960.6 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2960.1 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2959.77 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2958.76 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2958.49 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2958.44 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2958.36 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2957.90 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2957.77 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2957.71 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2957.7 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2956.58 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2956.9 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2955.94 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2955.60 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2955.36 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2955.31 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2955.0 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2954.94 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2954.52 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2954.8 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2954.5 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2953.46 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2952.50 | Non | 3 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2952.45 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2951.86 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2951.85 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2950.50 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2950.33 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2949.82 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2949.24 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2949.7 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2948.35 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2946.33 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2946.24 | Non | 1 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2944.97 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2944.20 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2943.88 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2943.87 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2943.81 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2943.70 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2943.61 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2943.8 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2942.37 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2942.34 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2941.80 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2941.62 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2940.14 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2939.75 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2939.72 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2939.39 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2939.35 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2938.78 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2938.34 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2938.20 | Non | 4 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2937.83 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2937.40 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2937.3 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2936.66 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2936.51 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2936.19 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2935.99 | Non | 2 | 0 % |
|
| Chrome 56.0.2935.81 | Non | 2 | 0 % |
|
